Pětipařič
Příjmení Jméno Φ
1 SYNEK Bedřich 4.925 10 x
2 SOUKAL Josef 4.950 16 x
3 DI PUCCIO Robert 4.983 12 x
4 ZAJÍČEK Albert 5.020 23 x
5 SPOZDIL Jaroslav 5.064 13 x
6 KAREL Libor 5.073 17 x
7 HOFMANOVÁ Kim 5.073 20 x
8 SUCHAN Petr 5.113 29 x
9 KRUPIČKA Lukáš 5.144 15 x
10 VIMR Matěj 5.154 12 x
11 PLETICHA Tomáš 5.175 17 x
12 ŘÍČAŘ Roman 5.190 10 x
13 ZAJÍČEK Karel 5.190 24 x
14 PALUDA Stanislav 5.236 12 x
15 JIROUNEK Václav 5.286 11 x
16 KVĚTOŇ Karel 5.298 14 x
17 HAVLÁKOVÁ Hana 5.307 18 x
18 ROKOS Karel 5.329 15 x
19 KREJČÍ Radovan 5.341 17 x
20 HAVLÁK Zdeněk 5.443 10 x
21 HERNADY Robert 5.463 28 x
22 KEJKLÍČEK David 5.473 13 x
23 PECH Milan 5.536 14 x
24 KREJČÍ Andrea 5.636 14 x
25 HERNADY Michaela 5.639 24 x
26 JIROUNKOVÁ Kristýna 5.658 13 x
27 ROKOSOVÁ Blanka 5.699 16 x
28 MUSIL Jakub 4.525 2 x
29 OLIVA Vladimír 5.091 9 x
30 KOLBEK Martin 5.117 9 x
31 HRON Martin 5.163 4 x
32 FRYDRYCH Petr 5.233 6 x
33 KADANÍK Ondřej 5.254 8 x
34 JONÁK David 5.343 7 x
35 KUBÍČEK Jaroslav 5.400 1 x
36 ŠIMONEK Jiří 5.517 3 x
37 OLIVOVÁ Vladislava 5.552 9 x
38 HAVLÁK Jakub 5.588 8 x
39 SPOZDILOVÁ Karolina 5.607 7 x
40 HAVLŮJ Tomáš 5.640 5 x
41 HRUŠKA Martin 5.969 9 x
42 PÁNEK David 6.200 5 x
43 HAVLÁKOVÁ Viktorie 6.375 2 x
44 BRODA David 6.500 1 x
45 HERNADY Lucie 0 x