Čtyřpařič
Příjmení Jméno Φ
1 DI PUCCIO Robert 4.033 12 x
2 SPOZDIL Jaroslav 4.205 13 x
3 VIMR Matěj 4.210 12 x
4 KEJKLÍČEK David 4.225 13 x
5 SOUKAL Josef 4.233 16 x
6 KVĚTOŇ Karel 4.236 14 x
7 KAREL Libor 4.249 17 x
8 ZAJÍČEK Karel 4.263 24 x
9 KRUPIČKA Lukáš 4.272 15 x
10 HOFMANOVÁ Kim 4.274 20 x
11 ROKOSOVÁ Blanka 4.292 16 x
12 JIROUNEK Václav 4.300 11 x
13 SUCHAN Petr 4.304 29 x
14 KREJČÍ Andrea 4.318 14 x
15 PLETICHA Tomáš 4.323 17 x
16 KREJČÍ Radovan 4.327 17 x
17 PALUDA Stanislav 4.341 12 x
18 HERNADY Robert 4.369 28 x
19 HAVLÁK Zdeněk 4.384 10 x
20 PECH Milan 4.401 14 x
21 ZAJÍČEK Albert 4.410 23 x
22 HAVLÁKOVÁ Hana 4.446 18 x
23 ROKOS Karel 4.458 15 x
24 ŘÍČAŘ Roman 4.503 10 x
25 JIROUNKOVÁ Kristýna 4.523 13 x
26 SYNEK Bedřich 4.561 10 x
27 HERNADY Michaela 4.619 24 x
28 JONÁK David 4.043 7 x
29 HAVLÁK Jakub 4.225 8 x
30 HAVLŮJ Tomáš 4.235 5 x
31 FRYDRYCH Petr 4.271 6 x
32 MUSIL Jakub 4.275 2 x
33 HRON Martin 4.294 4 x
34 OLIVA Vladimír 4.317 9 x
35 KADANÍK Ondřej 4.319 8 x
36 KOLBEK Martin 4.358 9 x
37 HRUŠKA Martin 4.387 9 x
38 ŠIMONEK Jiří 4.434 3 x
39 OLIVOVÁ Vladislava 4.440 9 x
40 HAVLÁKOVÁ Viktorie 4.500 2 x
41 BRODA David 4.700 1 x
42 SPOZDILOVÁ Karolina 4.705 7 x
43 PÁNEK David 4.750 5 x
44 KUBÍČEK Jaroslav 5.500 1 x
45 HERNADY Lucie 0 x