Celkové výsledky 2022
  Příjmení Jméno
Stable
1
KRUPIČKA Lukáš 110.0 117 -7.0 6 x
2
SOUKAL Josef 110.0 110 0.0 7 x
3
SUCHAN Petr 109.5 111 -1.5 8 x
4
SPOZDIL Jaroslav 107.5 111 -3.5 6 x
5
PLETICHA Tomáš 106.8 107 -0.2 6 x
6
HERNADY Robert 103.8 117 -13.2 8 x
7
ZAJÍČEK Albert 101.8 102 -0.2 7 x
8
KAREL Libor 100.0 107 -7.0 6 x
9
HOFMANOVÁ Kim 100.0 104 -4.0 7 x
10
ZAJÍČEK Karel 99.3 108 -8.7 6 x
11
KREJČÍ Radovan 97.8 117 -19.2 8 x
12
VIMR Matěj 97.7 111 -13.3 5 x
13
JIROUNEK Václav 95.0 112 -17.0 4 x
14
SYNEK Bedřich 92.2 99 -6.8 3 x
15
OUŘEDNÍČEK Jaroslav 92.0 104 -12.0 5 x
16
KVĚTOŇ Karel 92.0 97 -5.0 4 x
17
DI PUCCIO Robert 91.2 107 -15.8 4 x
18
KREJČÍ Andrea 87.8 112 -24.2 8 x
19
ROKOSOVÁ Blanka 86.3 103 -16.7 4 x
20
KEJKLÍČEK David 85.0 103 -18.0 4 x
21
PALUDA Stanislav 84.3 99 -14.7 4 x
22
KOLBEK Martin 84.0 110 -26.0 3 x
23   FILIPOVÁ Alexandra 83.7 110 -26.3 4 x
24
HERNADY Michaela 83.2 108 -24.8 8 x
25
PECH Milan 80.2 106 -25.8 6 x
26
HAVLÁKOVÁ Hana 78.8 103 -24.2 5 x
27
PĚTIVLASOVÁ Renata 75.2 94 -18.8 5 x
28
ROKOS Karel 74.8 89 -14.2 4 x
29
JONÁK David 69.0 112 -43.0 4 x
30
HRUŠKA Martin 67.2 98 -30.8 3 x
31
HAVLÁK Zdeněk 66.7 99 -32.3 4 x
32
FEISTOVÁ Jana 63.8 98 -34.2 4 x
33
JIROUNKOVÁ Kristýna 62.8 85 -22.2 4 x
34
FRYDRYCH Petr 58.2 103 -44.8 3 x
35
DOBREVOVÁ Dana 57.0 71 -14.0 2 x
36   NIMČ Petr 54.0 100 -46.0 4 x
37
HAVLŮJ Tomáš 50.7 101 -50.3 3 x
38
SPOZDILOVÁ Karolina 46.0 101 -55.0 4 x
39
FEIST Petr 45.5 93 -47.5 4 x
40
ŘÍČAŘ Roman 40.2 56 -15.8 2 x
41
STRNAD Jan 29.7 67 -37.3 3 x
42
ČEŠKOVIČ Julius 29.0 58 -29.0 2 x
43   KEPKA Lukáš 25.7 95 -69.3 4 x
44
OLIVA Vladimír 25.0 35 -10.0 1 x
45
HRON Martin 24.0 36 -12.0 1 x
46
KADANÍK Ondřej 23.0 40 -17.0 1 x
47   MIŠKUF Luboš 19.7 79 -59.3 2 x
48
STRNADOVÁ Pavlína 16.5 66 -49.5 2 x
49
OLIVOVÁ Vladislava 11.5 29 -17.5 1 x
50
HAVLÁK Jakub 10.5 28 -17.5 1 x
51   ŠIHOVEC Stanislav 2.3 79 -76.7 2 x
52   NOVOTNÝ Petr 1.7 37 -35.3 1 x
53   BÍLEK Václav -2.7 74 -76.7 2 x
T54   MAŠEK Roman -4.7 72 -76.7 2 x
T54   ŠTANCL Karel -4.7 72 -76.7 2 x
56   STANĚK Alexandr -7.2 29 -36.2 1 x
57   RAMEŠ Alois -11.3 43 -54.3 1 x
58   RINDOŠ Ivo -11.3 38 -49.3 1 x
59   TEIML Roman -13.7 63 -76.7 2 x
60   KŘIKAVOVÁ Lenka -14.0 35 -49.0 1 x
61   ROŠTEJNSKÝ Jan -15.5 33 -48.5 1 x
62
STEKLÍK Miroslav -15.8 29 -44.8 1 x
63   ZELENÝ Karel -17.3 54 -71.3 2 x
64   KALHOUS Richard -18.5 31 -49.5 1 x
65   POCAR Jan -19.0 27 -46.0 1 x
66
KUBÍČKOVÁ Nikola -20.3 0 -20.3 0 x
67   MOTYČKA Roman -21.0 39 -60.0 1 x
68   GRŇA Martin -21.0 36 -57.0 1 x
69
ŠIMŮNEK Michal -21.0 25 -46.0 1 x
70   KASÍK Helmut -21.3 28 -49.3 1 x
71   ČERVENÝ Martin -21.5 40 -61.5 1 x
72   CIESLAR Lukáš -22.3 35 -57.3 1 x
73   HAMZOVÁ Lenka -23.7 32 -55.7 1 x
74   GREGOV Robert -23.8 39 -62.8 1 x
75   TOUŠKOVÁ Renáta -23.8 29 -52.8 1 x
76   NAGY David -25.2 31 -56.2 1 x
77   KOUKAL Ladislav -27.2 28 -55.2 1 x
78   KOVAŘÍKOVÁ Marie -28.7 48 -76.7 1 x
79   VESPALCOVÁ Martina -29.3 38 -67.3 1 x
80
JANČOKOVÁ Martina -30.0 38 -68.0 1 x
81   NECHVILKA Jiří -30.7 46 -76.7 1 x
82   ZIKMUNDOVÁ Alena -31.7 45 -76.7 1 x
83   DANÍČEK Pavel -32.3 31 -63.3 1 x
84   FOŠENBAUER Tomáš -32.3 28 -60.3 1 x
85   STOR Jan -32.5 31 -63.5 1 x
T86   HUDÁK Erik -32.7 44 -76.7 1 x
T86   GRÉC Ludvík -32.7 44 -76.7 1 x
T86   KABÁT Marian -32.7 44 -76.7 1 x
T86   HLAVÁČ Filip -32.7 44 -76.7 1 x
T86   MAŠKOVÁ Zuzana -32.7 44 -76.7 2 x
91   PÁLKA Petr -33.2 42 -75.2 1 x
T92   ŠTĚPÁNKOVÁ Klára -33.7 43 -76.7 1 x
T92   MAREK Vojtěch -33.7 43 -76.7 1 x
T92   CURCI Patrizio -33.7 43 -76.7 1 x
95   DAJČ Tomáš -33.7 24 -57.7 1 x
96   BOROWSKÝ Jiří -34.3 26 -60.3 1 x
97   BRABCOVÁ Sanda -34.7 42 -76.7 1 x
98   MICHALCOVÁ Eva -36.3 28 -64.3 1 x
99   POSPÍŠIL ML. Jan -36.3 0 -36.3 0 x
100   ŠENFELD Ivo -36.7 40 -76.7 1 x
101   GREINER Jaroslav -37.5 29 -66.5 1 x
102   DROTÁR Róbert -37.5 0 -37.5 0 x
T103   KALOUS František -37.7 39 -76.7 1 x
T103   KRUPAŘ Antonín -37.7 39 -76.7 1 x
T103   KAHÁNEK Libor -37.7 39 -76.7 1 x
T103   MEZÍRKOVÁ Monika -37.7 39 -76.7 1 x
T103   MALÉNEK Michal -37.7 39 -76.7 1 x
T103   MALLÝ Karel -37.7 39 -76.7 1 x
109   WEIDENBORNER William -38.3 25 -63.3 1 x
110
PÁNEK David -38.5 0 -38.5 0 x
T111   HORVÁTH Jan -38.7 38 -76.7 1 x
T111   ČEPILA Josef -38.7 38 -76.7 1 x
T111   KEČKEMÉTI Adrian -38.7 38 -76.7 1 x
T111   BEHENSKÝ Pavel -38.7 38 -76.7 1 x
115   KLOR Filip -39.0 0 -39.0 0 x
116   OLIVA Karel -39.2 33 -72.2 1 x
117   WÜRTHERLE Tomáš -39.5 31 -70.5 1 x
118   NOVÁK Radek -39.5 0 -39.5 0 x
T119   SMÍŠEK Jaroslav -39.7 37 -76.7 1 x
T119   SKÁLA Tomáš -39.7 37 -76.7 1 x
T119   PETRŽELA Lubomír -39.7 37 -76.7 1 x
122
ŠIMONEK Jiří -40.2 0 -40.2 0 x
123   KUBRYCHT Filip -40.3 27 -67.3 1 x
T124   MACHÁNEK Karel -40.7 36 -76.7 1 x
T124   KRIŽKO Ivo -40.7 36 -76.7 1 x
T124   PEŠL Radoslav -40.7 36 -76.7 1 x
T124   MAREŠOVÁ Věra -40.7 36 -76.7 1 x
128   BUBENÍČEK Jiří -40.8 0 -40.8 0 x
129   SULIGÁNOVÁ Kateřina -41.2 27 -68.2 1 x
T130   SÁGNER Roman -41.7 35 -76.7 1 x
T130   EBR Miroslav -41.7 35 -76.7 1 x
T130   HLAVÁČ František -41.7 35 -76.7 1 x
T130   KOHOUT Luděk -41.7 35 -76.7 1 x
T130   VOLENEC Miloslav -41.7 35 -76.7 1 x
T130   MALLÝ SEN. Karel -41.7 35 -76.7 1 x
T130   ZIKMUND Michal -41.7 35 -76.7 1 x
137   ŠKARDA Radek -42.2 0 -42.2 0 x
138   JEHNE Robert -42.3 0 -42.3 0 x
T139   BOBR Milan -42.7 34 -76.7 1 x
T139   FALCINELLI Filippo -42.7 34 -76.7 1 x
T139   VACHTA Petr -42.7 34 -76.7 1 x
T139   PETROŠ Martin -42.7 34 -76.7 1 x
T139   HRADEČNÝ Lukáš -42.7 34 -76.7 1 x
T144   MAREŠ Jan -43.7 33 -76.7 1 x
T144   GRYC Radomír -43.7 33 -76.7 1 x
T144   HOLUB Miloslav -43.7 33 -76.7 1 x
T144   NOVÁK David -43.7 33 -76.7 1 x
148
KVĚTOŇOVÁ Kristýna -43.8 0 -43.8 0 x
149
KATSAROSOVÁ Radka -44.3 24 -68.3 1 x
T150   GELLNER Tomáš -44.7 32 -76.7 1 x
T150   FILIP Rudolf -44.7 32 -76.7 1 x
T150   ZEMAN Pavel -44.7 32 -76.7 1 x
T150   NEUBERG Aleš -44.7 32 -76.7 1 x
T150   JENDŘEJČÍKOVÁ Ivana -44.7 32 -76.7 1 x
155
KUBÍČEK Josef -45.0 0 -45.0 0 x
156
MUSIL Jakub -45.2 0 -45.2 0 x
157   VLASÁK Vít -45.3 0 -45.3 0 x
T158   KADLEC Jaroslav -45.7 31 -76.7 1 x
T158   JENDŘEJČÍK Petr -45.7 31 -76.7 1 x
T158   SELTSAM Robert -45.7 31 -76.7 1 x
T158   ŠESTÁK Miroslav -45.7 31 -76.7 1 x
T158   HÁJEK Milan -45.7 31 -76.7 1 x
T158   PEKÁREK Martin -45.7 31 -76.7 1 x
164   JELÍNEK Jan -45.7 0 -45.7 0 x
165   EISLER Karel -45.8 0 -45.8 0 x
166   BENDOVÁ Helena -46.5 24 -70.5 1 x
T167   ZIKMUND Martin -46.7 30 -76.7 1 x
T167   STUDNIČKOVÁ Linda -46.7 30 -76.7 1 x
T167   VELEBA Lubor -46.7 30 -76.7 1 x
T167   ŠPILLEROVÁ Jitka -46.7 30 -76.7 1 x
171   LEŠETICKÝ Jan -46.8 0 -46.8 0 x
T172   ROUŠAL Jan -47.7 29 -76.7 1 x
T172   VRABEL František -47.7 29 -76.7 1 x
T172   TESKOVÁ Vladimíra -47.7 29 -76.7 1 x
T175   STÜNDL Dušan -48.7 28 -76.7 1 x
T175   PAVCOVÁ Lucie -48.7 28 -76.7 1 x
T175   STUDNIČKOVÁ Eva -48.7 28 -76.7 1 x
T175   MOULÍKOVÁ Miloslava -48.7 28 -76.7 1 x
179   SOLFRONKOVÁ Zuzana -48.8 0 -48.8 0 x
180   FÁBERA Petr -49.0 0 -49.0 0 x
181   FREMUT Aleš -49.5 0 -49.5 0 x
T182   BENEŠ Jaroslav -49.7 27 -76.7 1 x
T182   OLIVA Jakub -49.7 27 -76.7 1 x
184   BAJER David -49.7 0 -49.7 0 x
185   VAN WASSEM Björn -50.3 0 -50.3 0 x
T186   SÁBLÍK Michael -50.7 26 -76.7 1 x
T186   PRAŽÁK Karel -50.7 26 -76.7 1 x
T186   ROŠTEJNSKÝ Jan ml. -50.7 26 -76.7 1 x
T186   TONCAR Karel -50.7 26 -76.7 1 x
T190   FILIPOVÁ Vladislava -51.7 25 -76.7 1 x
T190   MARYŠKO Zdeněk -51.7 25 -76.7 1 x
192   DVOŘÁKOVÁ Vladimíra -51.7 0 -51.7 0 x
193   PEŠLOVÁ Lenka -52.7 24 -76.7 1 x
194   EPPINGER Aleš -53.3 0 -53.3 0 x
195   ŠKODA Tomáš -53.5 0 -53.5 0 x
196   HORVÁTH Igor -53.7 23 -76.7 1 x
197   CULEK Adam -54.0 0 -54.0 0 x
T198   STAŠKO Miroslav -54.7 22 -76.7 1 x
T198   FALCINELLI Květoslava -54.7 22 -76.7 1 x
T200
HAVLÁKOVÁ Viktorie -55.3 0 -55.3 0 x
T200   KUČERA Tomáš -55.3 0 -55.3 0 x
202   VEJVALKA Petr -55.7 21 -76.7 1 x
T203   BŘEZINA Karel -55.7 0 -55.7 0 x
T203   POLAVKA Zdeněk -55.7 0 -55.7 0 x
T203   DAJČ Jan -55.7 0 -55.7 0 x
T203   CULEK Jan -55.7 0 -55.7 0 x
T207   HOFMANOVÁ Helena -56.3 0 -56.3 0 x
T207   WORKMAN Bruce -56.3 0 -56.3 0 x
T207   ŠIMÁK Luděk -56.3 0 -56.3 0 x
210   VOPÁTEK Martin -56.8 0 -56.8 0 x
T211   LUKÁŠ Dominik -57.7 0 -57.7 0 x
T211   DVOŘÁK Miroslav -57.7 0 -57.7 0 x
T211   PŮLPÁN Tomáš -57.7 0 -57.7 0 x
214   RAJMONT Matouš -57.8 0 -57.8 0 x
215   BRŮŽA Jaromír -58.0 0 -58.0 0 x
T216   ČERMÁKOVÁ Nikola -59.0 0 -59.0 0 x
T216   PAVLATOVÁ Aneta -59.0 0 -59.0 0 x
T216   VACÍŘ Lukáš -59.0 0 -59.0 0 x
T216   NIKODÝM Petr -59.0 0 -59.0 0 x
220
FEIST Patrik -59.2 0 -59.2 0 x
T221   KARAS Tomáš -59.3 0 -59.3 0 x
T221   KALENDOVÁ Jiřina -59.3 0 -59.3 0 x
223   SADAYAPPAN Venky -59.5 0 -59.5 0 x
224   KUBERNAT Josef -59.7 17 -76.7 1 x
T225   MELICHAROVÁ Lucie -59.7 0 -59.7 0 x
T225   PODRACKÝ Luboš -59.7 0 -59.7 0 x
T227   POLESNÁ Markéta -60.0 0 -60.0 0 x
T227   MAZÁNKOVÁ Lucie -60.0 0 -60.0 0 x
T227   MAJER David -60.0 0 -60.0 0 x
T227   SLAVÍČEK Vladimír -60.0 0 -60.0 0 x
T231   TRUHLÁŘOVÁ Dana -60.2 0 -60.2 0 x
T231   MIKULE Aleš -60.2 0 -60.2 0 x
T233   NILSSON Johan -60.3 0 -60.3 0 x
T233   KALENDA Karel -60.3 0 -60.3 0 x
235   KOCÍK Petr -60.5 0 -60.5 0 x
236   VELKOVÁ Marcela -60.7 16 -76.7 1 x
T237   LAMAČ Martin -60.7 0 -60.7 0 x
T237   RANDÁKOVÁ Růžena -60.7 0 -60.7 0 x
T237   VOPAT Radek -60.7 0 -60.7 0 x
T237   KUČERA Lukáš -60.7 0 -60.7 0 x
T237   VOTAVA Radovan -60.7 0 -60.7 0 x
242   ŠKODA Jiří -61.0 0 -61.0 0 x
243   HRODEK Tomáš -61.3 0 -61.3 0 x
244   PIHERA Jiří -61.5 0 -61.5 0 x
T245   POLESNÝ Jiří -61.7 0 -61.7 0 x
T245   NEWERLA Jiří -61.7 0 -61.7 0 x
T245   TERŠ Jan -61.7 0 -61.7 0 x
T245   BŘICHÁČEK Petr -61.7 0 -61.7 0 x
T249   VLASÁK Jiří -61.8 0 -61.8 0 x
T249   HONISCH Petr -61.8 0 -61.8 0 x
T249
BAŽANT David -61.8 0 -61.8 0 x
252   BAUER Josef -62.0 0 -62.0 0 x
253   NOVOTNÁ Dana -62.2 0 -62.2 0 x
T254   KRAUS Martin -62.3 0 -62.3 0 x
T254   MINAŘÍK Lukáš -62.3 0 -62.3 0 x
T254   VOTAVA Matouš -62.3 0 -62.3 0 x
257   POTOČEK Josef -62.8 0 -62.8 0 x
T258   RENSEN Robert -63.0 0 -63.0 0 x
T258
BRODA David -63.0 0 -63.0 0 x
T260   POTOČKOVÁ Jana -63.3 0 -63.3 0 x
T260   MORAVEC Luděk -63.3 0 -63.3 0 x
T262   SEKAVOVÁ Irena -63.5 0 -63.5 0 x
T262   KUDERA Petr -63.5 0 -63.5 0 x
T264   RAUFER Martin -63.7 0 -63.7 0 x
T264   PAVLATA David -63.7 0 -63.7 0 x
T266   CEHÁK Jiří -64.0 0 -64.0 0 x
T266   FUČÍK Lukáš -64.0 0 -64.0 0 x
T268   DVOŘÁKOVÁ Martina -64.3 0 -64.3 0 x
T268   KUBROVÁ Zdeňka -64.3 0 -64.3 0 x
T268   ŘÍHA Václav -64.3 0 -64.3 0 x
271   HAVRLÍKOVÁ Kateřina -64.5 0 -64.5 0 x
272   TELK Tomáš -64.8 0 -64.8 0 x
T273   HROCH Petr -65.0 0 -65.0 0 x
T273   BREJNÍK Tobias -65.0 0 -65.0 0 x
T275   BUBENÍK Jan -65.2 0 -65.2 0 x
T275   JANDA Petr -65.2 0 -65.2 0 x
T275   KNOBLOCH Jan -65.2 0 -65.2 0 x
T278   FIBICH Martin -65.5 0 -65.5 0 x
T278   KOHOUT Radek -65.5 0 -65.5 0 x
280   PETR Tomáš -65.7 0 -65.7 0 x
T281   HRŮZA Tomáš -65.8 0 -65.8 0 x
T281   HUDÁK David -65.8 0 -65.8 0 x
T281   DVOŘÁK Marek -65.8 0 -65.8 0 x
T281
STANĚK Libor -65.8 0 -65.8 0 x
T281   STRNAD Jan -65.8 0 -65.8 0 x
286   KRAMPERA Ondřej -66.0 0 -66.0 0 x
287   BLAJER Marek -66.2 0 -66.2 0 x
T288   LINHARTOVÁ Alena -66.3 0 -66.3 0 x
T288   SLIVA Niels -66.3 0 -66.3 0 x
T288   ABSOLON Tomáš -66.3 0 -66.3 0 x
T288   RUSŇÁK Adam -66.3 0 -66.3 0 x
T288
BABOR Jiří -66.3 0 -66.3 0 x
T293   KŘÍŽOVÁ Romana -66.5 0 -66.5 0 x
T293   BOUŠKA Robert -66.5 0 -66.5 0 x
T293   MELOUN Jiří -66.5 0 -66.5 0 x
T296   KOHEL Dominik -66.7 0 -66.7 0 x
T296   BECH Gregory -66.7 0 -66.7 0 x
T296   POTOČKOVÁ Blanka -66.7 0 -66.7 0 x
T296   HLAVÁČKOVÁ Jana -66.7 0 -66.7 0 x
T296   JANOTA Adam -66.7 0 -66.7 0 x
T301   CESAR Ivo -66.8 0 -66.8 0 x
T301   BUBENÍK Zoltán -66.8 0 -66.8 0 x
T301   PTÁČEK Marek -66.8 0 -66.8 0 x
T301   FOUS David -66.8 0 -66.8 0 x
T305   REGA Yevhen -67.0 0 -67.0 0 x
T305   SÁZAVSKÁ Linda -67.0 0 -67.0 0 x
T305   SCHOLZOVÁ Renata -67.0 0 -67.0 0 x
T305   PANOŠ Jiří -67.0 0 -67.0 0 x
T305   MICHALIČKA Roman -67.0 0 -67.0 0 x
T305   HLISTA Petr -67.0 0 -67.0 0 x
T311   HOŠČÁLKOVÁ Julie -67.2 0 -67.2 0 x
T311
SLANINA Ivo -67.2 0 -67.2 0 x
T313   JANOTA Jan -67.3 0 -67.3 0 x
T313   JUNGER Jan -67.3 0 -67.3 0 x
T313   MAREK Jiří -67.3 0 -67.3 0 x
T313   VANĚČEK Martin -67.3 0 -67.3 0 x
T317   MUCHOVÁ Darina -67.5 0 -67.5 0 x
T317   CHANG Min Hwan -67.5 0 -67.5 0 x
T317   MARTIN Josef -67.5 0 -67.5 0 x
T317   RUSŇÁK Filip -67.5 0 -67.5 0 x
T317   MACHÁČ Martin -67.5 0 -67.5 0 x
T322   NĚMEC Radomír -67.7 0 -67.7 0 x
T322   BÍMA Josef -67.7 0 -67.7 0 x
T322   KRÁL Ondřej -67.7 0 -67.7 0 x
T322   ZDRÁHAL Petr -67.7 0 -67.7 0 x
T322   MOTTL Jaroslav -67.7 0 -67.7 0 x
T322   BROUČEK Bořivoj -67.7 0 -67.7 0 x
T322   STAŇKOVÁ Alexandra -67.7 0 -67.7 0 x
T329   MIKULEC Petr -67.8 0 -67.8 0 x
T329   FIALA Stanislav -67.8 0 -67.8 0 x
T329   WAGNEROVÁ Jitka -67.8 0 -67.8 0 x
T329   PACOVSKÝ Vladimír -67.8 0 -67.8 0 x
T329   PATOČKA Josef -67.8 0 -67.8 0 x
T329   YEON Kkot Nim -67.8 0 -67.8 0 x
T329   HANEL Miroslav -67.8 0 -67.8 0 x
T329   KOLAŘÍK Miloslav -67.8 0 -67.8 0 x
T329   LIŠKA Tomáš -67.8 0 -67.8 0 x
T338   JIRÁSKO Milan -68.0 0 -68.0 0 x
T338
HÁJEK David -68.0 0 -68.0 0 x
T338   LIPPERT Zdeněk -68.0 0 -68.0 0 x
T341   DVOŘÁK Jiří -68.2 0 -68.2 0 x
T341   FRANC Antonín -68.2 0 -68.2 0 x
T341   STIEGER Roman -68.2 0 -68.2 0 x
T341   KUBÁČEK Matouš -68.2 0 -68.2 0 x
T341   LAHODA Jaroslav -68.2 0 -68.2 0 x
T346   BERAN Jaroslav -68.3 0 -68.3 0 x
T346   STRÁNSKÝ Roman -68.3 0 -68.3 0 x
T346   RICHTER Pavel -68.3 0 -68.3 0 x
T346   SOCHA Jan -68.3 0 -68.3 0 x
T346   BŘÍZOVÁ Eliška -68.3 0 -68.3 0 x
T346   PIKSA Jan -68.3 0 -68.3 0 x
T352   KOCMANOVÁ Marta -68.5 0 -68.5 0 x
T352   ŠÁLEK František -68.5 0 -68.5 0 x
T352   SETICHOVSKÝ Tomáš -68.5 0 -68.5 0 x
T352   ŠMATLÁK Jiří -68.5 0 -68.5 0 x
T352   NESVADBA Lubomír -68.5 0 -68.5 0 x
T352   RAGÍN Daniel -68.5 0 -68.5 0 x
T352   KOLAŘÍK Jan -68.5 0 -68.5 0 x
T352   ŠNAJDER Andrej -68.5 0 -68.5 0 x
T352   MANNOVÁ Martina -68.5 0 -68.5 0 x
T352   PÁLKOVÁ Jana -68.5 0 -68.5 0 x
T352   KAREL Jan -68.5 0 -68.5 0 x
T352   VACHOVÁ Tereza -68.5 0 -68.5 0 x
T352   SOJKOVÁ Lenka -68.5 0 -68.5 0 x
T352   NOVOTNÝ Josef -68.5 0 -68.5 0 x
T352   ABRAHAM Jindřich -68.5 0 -68.5 0 x
T367   DANĚK Václav -68.7 0 -68.7 0 x
T367   HROCHOVÁ Petra -68.7 0 -68.7 0 x
T367   STRNAD Michal -68.7 0 -68.7 0 x
T367   ŠULC Miroslav -68.7 0 -68.7 0 x
T367   TAUSCHE Aleš -68.7 0 -68.7 0 x
T367   WERNER Tomáš -68.7 0 -68.7 0 x
T367   JOVANOVIĆ Zoran -68.7 0 -68.7 0 x
T367   MAJER Roman -68.7 0 -68.7 0 x
T375   KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice -68.8 0 -68.8 0 x
T375   VAŇKOVÁ Alice -68.8 0 -68.8 0 x
T375   LUPÍNEK Miroslav -68.8 0 -68.8 0 x
T375   ČAPEK Vojtěch -68.8 0 -68.8 0 x
T379   PAVLICA Martin -69.0 0 -69.0 0 x
T379   PIJÁČEK Jiří -69.0 0 -69.0 0 x
T379   ŠIMŮNEK Jan -69.0 0 -69.0 0 x
T379
POSPÍŠIL Ondřej -69.0 0 -69.0 0 x
T379   HERMAN Matyáš -69.0 0 -69.0 0 x
T379   FLAJŠHANS Pavel -69.0 0 -69.0 0 x
T379   NOVÁK Vladimír -69.0 0 -69.0 0 x
T379   HÁLA Jaroslav -69.0 0 -69.0 0 x
T387   KRÁL Pavel -69.2 0 -69.2 0 x
T387   ŠRÉDL Petr -69.2 0 -69.2 0 x
T387   BÉBR Michael -69.2 0 -69.2 0 x
T390   LEISZTNER Roland -69.3 0 -69.3 0 x
T390
SOUKUP Tomáš -69.3 0 -69.3 0 x
T390   NĚMCOVÁ Marie -69.3 0 -69.3 0 x
T390   NOVOTNÝ Michal -69.3 0 -69.3 0 x
T390   HOŠEK Pavel -69.3 0 -69.3 0 x
T390   PALUSKA Jiří -69.3 0 -69.3 0 x
T390   VYLÍT Bedřich -69.3 0 -69.3 0 x
T390   KUČERA Tomáš -69.3 0 -69.3 0 x
T398   SLÁMA Tomáš -69.5 0 -69.5 0 x
T398   DVOŘÁKOVÁ Renata -69.5 0 -69.5 0 x
T398   TRITA Martin -69.5 0 -69.5 0 x
T398   VYBÍRAL Jiří -69.5 0 -69.5 0 x
T402   SAGÁL Ivan -69.7 0 -69.7 0 x
T402   FRANEK Ján -69.7 0 -69.7 0 x
T402   KREJČÍ Ladislav -69.7 0 -69.7 0 x
T402   SOJKOVÁ Jana -69.7 0 -69.7 0 x
T402   ŠKARDOVÁ Alena -69.7 0 -69.7 0 x
T402   URBÁNEK Milan -69.7 0 -69.7 0 x
T402   SLANINOVÁ Iva -69.7 0 -69.7 0 x
T402   JÁRA Jaroslav -69.7 0 -69.7 0 x
T402   SIKMUND Radovan -69.7 0 -69.7 0 x
T411   RUSŇÁK Radovan -69.8 0 -69.8 0 x
T411   ZAPLETAL Jan -69.8 0 -69.8 0 x
T411   MELÍŠEK Jan -69.8 0 -69.8 0 x
T411   HYBEŠ Petr -69.8 0 -69.8 0 x
T411   JANÁSKOVÁ Michaela -69.8 0 -69.8 0 x
T411   ŠTAIF Vladimír -69.8 0 -69.8 0 x
T411   TUHÁČEK Martin -69.8 0 -69.8 0 x
T411   KOCÍK Josef -69.8 0 -69.8 0 x
T411   WALTER Jaroslav -69.8 0 -69.8 0 x
T411   HARMATOVÁ Tereza -69.8 0 -69.8 0 x
T411   VRBA Libor -69.8 0 -69.8 0 x
T411   LOM Václav -69.8 0 -69.8 0 x
T423   VOJÁČEK Oldřich -70.0 0 -70.0 0 x
T423   SABADOŠ Jan -70.0 0 -70.0 0 x
T423   SAVARA Martin -70.0 0 -70.0 0 x
T423   EISLER Jan -70.0 0 -70.0 0 x
T423   ZELENKA Vladimír -70.0 0 -70.0 0 x
T423   GOMBOS Zoltán -70.0 0 -70.0 0 x
T423   POKORA Pavel -70.0 0 -70.0 0 x
T423   HRADIL Miroslav -70.0 0 -70.0 0 x
T423   HRDLIČKA Miroslav -70.0 0 -70.0 0 x
T423   MINAŘÍK Jaroslav -70.0 0 -70.0 0 x
T423   PLESNÍKOVÁ Barbora -70.0 0 -70.0 0 x
T423   HÁLA Dominik -70.0 0 -70.0 0 x
T423   HOFMAN Vladimír -70.0 0 -70.0 0 x
T423   LEŠETICKÁ Helena -70.0 0 -70.0 0 x
T423   KONÍŘ Petr -70.0 0 -70.0 0 x
T423   FREBORT Libor -70.0 0 -70.0 0 x
T439   PILCH Lucie -70.2 0 -70.2 0 x
T439   ŠIMON Jan -70.2 0 -70.2 0 x
T439   BŘICHÁČ Petr -70.2 0 -70.2 0 x
T439   ŽYLKA Kamil -70.2 0 -70.2 0 x
T439   HANUŠ Tomáš -70.2 0 -70.2 0 x
T439   DVOŘÁKOVÁ Michaela -70.2 0 -70.2 0 x
T439   BÍLEK Petr -70.2 0 -70.2 0 x
T439   HLAVÁČEK Zdeněk -70.2 0 -70.2 0 x
T447   JELINSKI Artur -70.3 0 -70.3 0 x
T447   KOCMAN Jiří -70.3 0 -70.3 0 x
T447   NOVOTNÝ Martin -70.3 0 -70.3 0 x
T447   CESAR Robert -70.3 0 -70.3 0 x
T447   ČERNÝ Martin -70.3 0 -70.3 0 x
T447   KUČEROVÁ Simona -70.3 0 -70.3 0 x
T453
TOMČOVÁ Michaela -70.5 0 -70.5 0 x
T453
MAREŠ Martin -70.5 0 -70.5 0 x
T453   HORÁČEK Michal -70.5 0 -70.5 0 x
T456   KLIMEŠ Alexander -70.7 0 -70.7 0 x
T456   FIBICHOVÁ Martina -70.7 0 -70.7 0 x
T456   PIŠKANIN Martin -70.7 0 -70.7 0 x
T456   HANUŠ Lukáš -70.7 0 -70.7 0 x
T460   KUBOŠEK Josef -70.8 0 -70.8 0 x
T460   VLASÁKOVÁ Simona -70.8 0 -70.8 0 x
T460   DANEŠ Martin -70.8 0 -70.8 0 x
T460   PADEVĚT Vítězslav -70.8 0 -70.8 0 x
T460   DVOŘÁK Martin -70.8 0 -70.8 0 x
T460   STEKLÍKOVÁ Klára -70.8 0 -70.8 0 x
T460   ŠIMÁK Monika -70.8 0 -70.8 0 x
T460   NYPL Bohumír -70.8 0 -70.8 0 x
T468   STANĚK Pavel -71.0 0 -71.0 0 x
T468   ROMANOVSKÝ Daniel -71.0 0 -71.0 0 x
T470   BERKA Lukáš -71.2 0 -71.2 0 x
T470   KRAMER Evžen -71.2 0 -71.2 0 x
